1. | FC Oberglatt | 3 | 3 | 0 | 0 | (4) | 12 | : | 2 | 9 | |
2. | FC Buchs-Dällikon | 3 | 3 | 0 | 0 | (4) | 12 | : | 4 | 9 | |
3. | SV Seebach ZH | 3 | 1 | 1 | 1 | (1) | 9 | : | 10 | 4 | |
4. | FC Niederweningen | 2 | 1 | 0 | 1 | (0) | 3 | : | 3 | 3 | |
5. | FC Wallisellen | 2 | 1 | 0 | 1 | (0) | 3 | : | 5 | 3 | |
6. | FC Zürich-Affoltern | 2 | 1 | 0 | 1 | (1) | 7 | : | 5 | 3 | |
7. | FC Embrach | 2 | 1 | 0 | 1 | (1) | 4 | : | 3 | 3 | |
8. | FC Glattfelden | 2 | 1 | 0 | 1 | (4) | 7 | : | 4 | 3 | |
9. | SV Rümlang | 3 | 1 | 0 | 2 | (3) | 4 | : | 9 | 3 | |
10. | FC Bassersdorf b | 3 | 0 | 1 | 2 | (2) | 1 | : | 9 | 1 | |
11. | FC Dielsdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | (5) | 6 | : | 14 | 0 |
Letztes Update: 19.04.2018 21:00
Trainer
Heusser Rolf
Tel: 079 608 15 20
Co-Trainer
Santoli Claudio
Tel: 079 253 23 77
29.01.2018"Heussi" ist wieder da!
Nachdem Rolf Heusser im Juli 2017 als langjähriger Trainer unserer Frauenmannschaft zurückgetreten ist, hat in das Fussballfieber wieder gepackt. Er übernimmt ab sofort die Trainingsleitung unserer A+ Junioren. Willkommen zurück Heussi, sowie viel Freude und Erfolg.