1. | FC Rafzerfeld a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
FC Ellikon Marthalen a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Tössfeld a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
Reiat United a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
SV Schaffhausen b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Beringen a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Bülach c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Elgg a* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Embrach a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Diessenhofen a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Letztes Update: 11.08.2022 23:00
Ausbildner
Corrado Maurizio
Tel: 079 364 69 72
Co-Ausbildner
Rojas Hugo
Tel: 079 645 62 35
Co-Ausbildnerin
Corrado Nadia
Tel: 079 209 55 42
Spielplan für Kalender-Import herunterladen