
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | P | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zürich-Affoltern c | 9 | 8 | 1 | 0 | (0) | 58 - 5 | 53 | 25 |
| 2 | FC Embrach c | 9 | 8 | 0 | 1 | (0) | 78 - 9 | 69 | 24 |
| 3 | FC Buchs-Dällikon b | 9 | 7 | 0 | 2 | (0) | 70 - 8 | 62 | 21 |
| 4 | FC Oetwil-Geroldswil b | 9 | 6 | 1 | 2 | (0) | 42 - 28 | 14 | 19 |
| 5 | SV Seebach ZH b | 9 | 6 | 0 | 3 | (0) | 56 - 47 | 9 | 18 |
| 6 | FC Dielsdorf c | 9 | 5 | 0 | 4 | (0) | 62 - 28 | 34 | 15 |
| 7 | FC Bülach d | 9 | 5 | 0 | 4 | (0) | 38 - 21 | 17 | 15 |
| 8 | FC Oberglatt b | 9 | 4 | 2 | 3 | (0) | 34 - 24 | 10 | 14 |
| 9 | FC Engstringen a | 9 | 4 | 1 | 4 | (0) | 37 - 28 | 9 | 13 |
| 10 | FC Srbija ZH | 9 | 4 | 1 | 4 | (0) | 29 - 34 | -5 | 13 |
| 11 | FC Glattfelden b | 9 | 2 | 0 | 7 | (0) | 28 - 66 | -38 | 6 |
| 12 | FC Schlieren U14 (F) | 9 | 1 | 0 | 8 | (0) | 12 - 64 | -52 | 3 |
| 13 | FC Schlieren c | 9 | 0 | 0 | 9 | (0) | 13 - 51 | -38 | 0 |
| 14 | FC Regensdorf d | 9 | 0 | 0 | 9 | (0) | 10 - 154 | -144 | 0 |

Trainer
Aversa Gregorio
Tel: 079 776 66 67

Trainer
Pinto Marco
Tel: 079 376 14 31
Spielplan für Kalender-Import herunterladen