1. | FC Embrach | 7 | 6 | 1 | 0 | 55 | : | 10 | +45 | 19 | |
2. | FC Züri Unterland a | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | : | 3 | +27 | 19 | |
3. | FC Wallisellen | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | : | 13 | +19 | 15 | |
4. | FC Oberglatt | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | : | 10 | +13 | 12 | |
5. | FC Bassersdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | : | 31 | -14 | 6 | |
6. | FC Dielsdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | : | 56 | -39 | 6 | |
7. | FC Glattbrugg a | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | : | 25 | -17 | 4 | |
8. | FC Kloten b | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | : | 40 | -34 | 1 |
Letztes Update: 02.12.2023 05:00
Trainer
Strassmann René
Tel: 079 475 00 86
Co-Trainer
Blatter Adi
Tel: 079 393 00 38
Co-Trainer
Bloesch André
Tel: 079 639 33 90
Spielplan für Kalender-Import herunterladen