
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | P | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Küsnacht a | 8 | 8 | 0 | 0 | (1) | 63 - 3 | 60 | 24 |
| 2 | FC Wiesendangen-Elgg | 8 | 6 | 1 | 1 | (0) | 42 - 9 | 33 | 19 |
| 3 | FFC Südost Zürich a | 8 | 4 | 2 | 2 | (0) | 32 - 9 | 23 | 14 |
| 4 | FC Phönix Seen | 8 | 4 | 1 | 3 | (1) | 31 - 29 | 2 | 13 |
| 5 | FC Wetzikon | 8 | 4 | 1 | 3 | (2) | 27 - 16 | 11 | 13 |
| 6 | FC Herrliberg a | 8 | 2 | 1 | 5 | (1) | 12 - 32 | -20 | 7 |
| 7 | FC Embrach | 8 | 2 | 1 | 5 | (2) | 15 - 32 | -17 | 7 |
| 8 | FC Rafzerfeld | 8 | 1 | 2 | 5 | (2) | 21 - 36 | -15 | 5 |
| 9 | FC Bassersdorf | 8 | 0 | 1 | 7 | (1) | 8 - 85 | -77 | 1 |

Trainer
Abou Assi Tarek
Tel: 076 480 57 07

Trainer
Hochstrasser Martin
Tel: 079 703 92 27

Co-Trainer
Bieri Thomas
Tel: 076 564 02 99

Co-Trainer
Schnurrenberger Fabian
Tel: 079 236 66 91
Spielplan für Kalender-Import herunterladen