1. | FC Embrach | 13 | 11 | 0 | 2 | (8) | 53 | : | 15 | +38 | 33 | |
2. | FC Tössfeld b | 13 | 10 | 1 | 2 | (24) | 49 | : | 24 | +25 | 31 | |
3. | FC Newborn | 13 | 7 | 3 | 3 | (24) | 52 | : | 35 | +17 | 24 | |
4. | NK Dinamo Schaffhausen | 14 | 5 | 4 | 5 | (35) | 29 | : | 36 | -7 | 19 | |
5. | Sporting Club Schaffhausen | 12 | 5 | 1 | 6 | (51) | 22 | : | 32 | -10 | 16 | |
6. | Cholfirst United / Neuhausen | 13 | 5 | 1 | 7 | (12) | 18 | : | 42 | -24 | 16 | |
7. | FC Neunkirch | 13 | 5 | 1 | 7 | (20) | 27 | : | 36 | -9 | 16 | |
8. | FC Stammheim | 14 | 3 | 0 | 11 | (5) | 29 | : | 44 | -15 | 9 | |
9. | FC Thayngen | 13 | 2 | 1 | 10 | (14) | 28 | : | 43 | -15 | 7 |
Letztes Update: 28.05.2023 01:00
Trainer
Rechsteiner Marvin
Tel: 079 710 75 63
Trainer
Volkart Benjamin
Tel: 076 595 18 48
Spielplan für Kalender-Import herunterladen