Pos | Team | Spiele | S | U | N | P | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Höngg c | 7 | 5 | 1 | 1 | (1) | 42 - 10 | 32 | 15 |
2 | FC Schlieren c | 7 | 4 | 2 | 1 | (12) | 34 - 25 | 9 | 13 |
3 | FC Zürich-Affoltern c | 6 | 3 | 1 | 2 | (3) | 17 - 13 | 4 | 9 |
4 | FC Oberglatt b | 7 | 3 | 1 | 3 | (3) | 22 - 31 | -9 | 9 |
5 | SV Seebach ZH b | 6 | 2 | 1 | 3 | (0) | 16 - 32 | -16 | 6 |
6 | FC Bülach c | 6 | 2 | 1 | 3 | (4) | 19 - 21 | -2 | 6 |
7 | FC Embrach b | 7 | 1 | 2 | 4 | (10) | 13 - 24 | -11 | 4 |
8 | FC Buchs-Dällikon b | 6 | 1 | 1 | 4 | (2) | 20 - 27 | -7 | 3 |
9 | FC Glattbrugg d | 8 | 0 | 8 | 0 | (0) | 0 - 0 | 0 | 0 |
Trainer
Roos Georges
Tel: 078 616 60 64
Co-Trainer
Messerli Christoph
Tel: 079 567 47 77