Pos | Team | Spiele | S | U | N | P | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Neftenbach a | 9 | 7 | 2 | 0 | (1) | 41 - 8 | 33 | 22 |
2 | FC Phönix Seen a | 10 | 7 | 1 | 2 | (5) | 22 - 13 | 9 | 21 |
3 | SV Schaffhausen a | 9 | 6 | 2 | 1 | (4) | 21 - 15 | 6 | 19 |
4 | FC Niederweningen a | 9 | 6 | 1 | 2 | (30) | 31 - 10 | 21 | 18 |
5 | FC Seuzach a | 10 | 5 | 1 | 4 | (13) | 31 - 16 | 15 | 15 |
6 | FC Pfäffikon a | 9 | 4 | 1 | 4 | (6) | 19 - 31 | -12 | 12 |
7 | FC Wetzikon a | 10 | 3 | 2 | 5 | (17) | 28 - 23 | 5 | 10 |
8 | FC Kloten a | 10 | 3 | 1 | 6 | (6) | 18 - 32 | -14 | 9 |
9 | FC Brüttisellen-Dietlikon a | 10 | 1 | 4 | 5 | (25) | 20 - 29 | -9 | 6 |
10 | FC Embrach a | 10 | 1 | 3 | 6 | (15) | 12 - 32 | -20 | 5 |
11 | FC Glattfelden | 9 | 0 | 1 | 8 | (1) | 4 - 38 | -34 | 0 |
12 | FC Oberwinterthur a | 11 | 0 | 11 | 0 | (0) | 0 - 0 | 0 | 0 |
Trainer
Corrado Maurizio
Tel: 079 364 69 72
Trainer
Gashi Florim
Tel: 079 690 55 27
Administration
Corrado Nadia
Tel: 079 209 55 42