Pos | Team | Spiele | S | U | N | P | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Embrach 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | (0) | 31 - 6 | 25 | 21 |
2 | FC Uster 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | (0) | 25 - 17 | 8 | 18 |
3 | FC Hinwil 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | (1) | 22 - 11 | 11 | 15 |
4 | FC Wetzikon 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | (3) | 23 - 8 | 15 | 15 |
5 | SV Schaffhausen 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | (3) | 10 - 17 | -7 | 12 |
6 | FC Effretikon 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | (11) | 24 - 16 | 8 | 10 |
7 | FC Ellikon Marthalen 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | (3) | 10 - 24 | -14 | 4 |
8 | FFC Südost Zürich 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | (20) | 6 - 22 | -16 | 4 |
9 | FF Züri Unterland 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | (0) | 9 - 15 | -6 | 3 |
10 | FC Rafzerfeld 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | (1) | 10 - 34 | -24 | 3 |
Trainer
Heusser Rolf
Tel: 079 608 15 20
Trainer
Paternolli Marco
Tel: 079 676 24 34
Spielplan für Kalender-Import herunterladen
16.07.2025Hochzeit von Laura und Silas
Am letzten Samstag heiratete unsere Mitspielerin Laura Mantovani ihren langjährigen Partner Silas Heller. Bei bestem Wetter begleitet fast das gesamte Frauenteam das Brautpaar in den Hafen der Ehe.