Pos | Team | Spiele | S | U | N | P | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kempttal | 8 | 7 | 0 | 1 | (6) | 21 - 10 | 11 | 21 |
2 | SV Schaffhausen a | 8 | 6 | 0 | 2 | (4) | 31 - 9 | 22 | 18 |
3 | FC Bülach b | 8 | 6 | 0 | 2 | (9) | 26 - 14 | 12 | 18 |
4 | FC Seuzach a | 8 | 5 | 2 | 1 | (0) | 27 - 10 | 17 | 17 |
5 | FC Wallisellen | 8 | 5 | 1 | 2 | (5) | 56 - 16 | 40 | 16 |
6 | FC Embrach a | 9 | 4 | 1 | 4 | (4) | 27 - 20 | 7 | 13 |
7 | FC Phönix Seen b | 9 | 3 | 0 | 6 | (11) | 18 - 36 | -18 | 9 |
8 | FC Schwamendingen a | 8 | 2 | 0 | 6 | (1) | 15 - 27 | -12 | 6 |
9 | FC Brüttisellen-Dietlikon | 8 | 2 | 0 | 6 | (13) | 12 - 31 | -19 | 6 |
10 | FC Srbija ZH | 8 | 2 | 0 | 6 | (25) | 16 - 21 | -5 | 6 |
11 | FC Glattbrugg b | 8 | 1 | 0 | 7 | (9) | 10 - 65 | -55 | 3 |
Trainer
Ugolini Noe
Tel: 079 881 75 36