Die Teams für die Saison 26/27 sind alle besetzt. Wir führen eine Warteliste für die Saison 27/28 (Start Sommer 2027).
Es sind keine Schnuppertrainings geplant, entsprechende Anfragen werden nicht beantwortet.
Die unten aufgeführten Mitgliederbeiträge gelten für die oben aufgeführte Saison und können gegebenenfalls auf die darauf folgende Saison geändert werden.
Voraussichtliche Mitgliederbeiträge* Saison 27/28:
| Kategorie | Jahrgänge | Jahresbeitrag |
| Junioren A | 2007 / 2008 | Fr. 430.- |
| Junioren B | 2009 / 2010 / 2011 | Fr. 430.- |
| Juniorinnen B | 2009 / 2010 / 2011 | Fr. 430.- |
| Junioren C | 2012 / 2013 | Fr. 380.- |
| Juniorinnen C | 2012 / 2013 | Fr. 380.- |
| Junioren D | 2014 / 2015 / 2016 | Fr. 380.- |
| Juniorinnen D | 2014 / 2015 / 2016 | Fr. 380.- |
| Junioren E | 2017 / 2018 | Fr. 380.- |
| Juniorinnen E | 2017 / 2018 | Fr. 380.- |
| Junioren/innen F | 2019 / 2020 | Fr. 330.- |
| Junioren/innen G | 2021 | Fr. 330.- |
Für jede Neuanmeldung wird zusätzlich eine einmalige Spielerpassgebühr von Fr. 50.- mit der 1. Mitgliederrechnung verrechnet. Diese Gebühr muss bei allen Neu- und Wiederanmeldungen in allen Juniorenkategorien bezahlt werden.
* Die Mitgliederbeiträge werden jeweils an der GV im Februar bestimmt