Pos | Team | Spiele | S | U | N | P | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisenbahner SV 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | (66) | 75 - 17 | 58 | 54 |
2 | FC Seuzach 2 | 18 | 14 | 1 | 3 | (18) | 75 - 22 | 53 | 43 |
3 | SC Veltheim 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | (30) | 48 - 32 | 16 | 29 |
4 | FC Kempttal 1 | 18 | 8 | 5 | 5 | (70) | 37 - 30 | 7 | 29 |
5 | FC Embrach 2 | 19 | 9 | 2 | 8 | (24) | 49 - 36 | 13 | 29 |
6 | FC Effretikon 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | (33) | 30 - 46 | -16 | 20 |
7 | FC Kollbrunn-Rikon 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | (36) | 31 - 41 | -10 | 20 |
8 | FC Töss 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | (18) | 24 - 51 | -27 | 17 |
9 | FC Tössfeld 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | (56) | 34 - 65 | -31 | 17 |
10 | FC Weisslingen 1 | 19 | 5 | 2 | 12 | (65) | 35 - 55 | -20 | 17 |
11 | FC Kloten 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | (93) | 26 - 69 | -43 | 13 |
Trainer
Hasler Walter
Tel: 079 666 32 27
Spielplan für Kalender-Import herunterladen