
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | P | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bassersdorf a | 8 | 8 | 0 | 0 | (0) | 106 - 15 | 91 | 24 |
| 2 | FC Oberglatt a* | 9 | 7 | 1 | 1 | (0) | 68 - 24 | 44 | 22 |
| 3 | FC Dielsdorf b | 8 | 6 | 1 | 1 | (0) | 52 - 28 | 24 | 19 |
| 4 | FC Kloten b | 8 | 6 | 0 | 2 | (0) | 54 - 22 | 32 | 18 |
| 5 | FC Bülach b | 9 | 5 | 1 | 3 | (0) | 58 - 41 | 17 | 16 |
| 6 | SV Rümlang a | 9 | 5 | 0 | 4 | (0) | 46 - 61 | -15 | 15 |
| 7 | FC Glattfelden a | 8 | 4 | 0 | 4 | (0) | 50 - 44 | 6 | 12 |
| 8 | FC Niederweningen b | 8 | 3 | 1 | 4 | (0) | 24 - 28 | -4 | 10 |
| 9 | FC Embrach b | 8 | 3 | 1 | 4 | (0) | 22 - 36 | -14 | 10 |
| 10 | FC Effretikon a | 8 | 2 | 0 | 6 | (0) | 30 - 41 | -11 | 6 |
| 11 | FC Regensdorf c | 9 | 1 | 1 | 7 | (0) | 20 - 93 | -73 | 4 |
| 12 | FC Wallisellen b | 8 | 1 | 0 | 7 | (0) | 24 - 60 | -36 | 3 |
| 13 | FC Oberwinterthur c | 8 | 0 | 0 | 8 | (0) | 13 - 74 | -61 | 0 |

Trainer
Heim Stephan
Tel: 079 955 19 49

Trainer
Joos Ron
Tel: 079 634 89 35

Trainer
Sivritepe Baris

Trainer
Suter Marco
Tel: 044 866 34 17
Spielplan für Kalender-Import herunterladen