Junioren D9b

Junioren D9b

1. Stärkeklasse
Ayingol Jason
 
 
Battaglia Moreno
 
 
Bertschmann Ethan
 
 
Bytyqi Enis
 
 
Donnantuoni Cristian
 
 
Fedelich Timothée
 
 
Germann Noe
 
 
Ghebremedhin Yonatan
 
 
Huber Nils
 
 
Mario Jason
 
 
Özkurt Berzan
 
 
Pacino Cristian
 
 
Schweizer Dan Raphael
 
 
Vieira Sandro
 
 
Wermuth Nico
 
 
PosTeamSpieleSUNPToreDiff.Punkte
1FC Regensdorf d9810(0)50 - 222825
2FC Embrach b9720(0)81 - 146723
3FC Buchs-Dällikon b9621(0)66 - 214520
4SV Seebach ZH b9621(0)59 - 223720
5FFC Südost Zürich (Mädchen) f9522(0)42 - 162617
6FC Dielsdorf c9513(0)54 - 243016
7FC Zürich (Mädchen U13)9315(0)21 - 32-1110
8FC Schwamendingen c9315(0)30 - 59-2910
9FC Oerlikon/Polizei ZH e9306(0)34 - 35-19
10FC Zürich-Affoltern e9234(0)28 - 32-49
11FC Glattbrugg c9306(0)53 - 60-79
12FC Lionem ZH9216(0)14 - 78-647
13FC Oberglatt c9207(0)32 - 46-146
14SV Höngg e9009(0)12 - 115-1030
Montag
1900-2030
Platz 2
Gard.
Mittwoch
1900-2030
Platz 3
Gard.
Top