1. | FC Bassersdorf c | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | +7 | 3 | |
2. | FC Effretikon d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
FC Buchs/Dällikon c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Dielsdorf c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
SV Seebach ZH c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Meilen c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Herrliberg d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Kloten d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Embrach d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
10. | FC Uster d | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 9 | -7 | 0 |
Letztes Update: 27.03.2023 18:00
Trainer
Roos Georges
Tel: 078 616 60 64
Co-Ausbildner
Schenkel Eugen
Tel: 079 335 26 13
Spielplan für Kalender-Import herunterladen