| Pos | Team | Spiele | S | U | N | P | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Schaffhausen e | 7 | 7 | 0 | 0 | (0) | 97 - 24 | 73 | 21 |
| 2 | FC Wülflingen d | 8 | 5 | 1 | 2 | (0) | 73 - 61 | 12 | 16 |
| 3 | FC Phönix Seen b | 6 | 5 | 0 | 1 | (0) | 52 - 31 | 21 | 15 |
| 4 | FC Wiesendangen a | 6 | 4 | 1 | 1 | (0) | 65 - 32 | 33 | 13 |
| 5 | Reiat United c | 6 | 4 | 1 | 1 | (0) | 48 - 24 | 24 | 13 |
| 6 | FC Oberwinterthur a | 5 | 3 | 0 | 2 | (0) | 59 - 30 | 29 | 9 |
| 7 | FC Töss | 7 | 3 | 0 | 4 | (0) | 45 - 67 | -22 | 9 |
| 8 | FC Seuzach b | 7 | 2 | 1 | 4 | (0) | 49 - 58 | -9 | 7 |
| 9 | FC Ellikon Marthalen a | 6 | 2 | 0 | 4 | (0) | 52 - 41 | 11 | 6 |
| 10 | FC Tössfeld a | 6 | 2 | 0 | 4 | (0) | 31 - 59 | -28 | 6 |
| 11 | FC Embrach b | 7 | 2 | 0 | 5 | (0) | 27 - 71 | -44 | 6 |
| 12 | Sporting Club Schaffhausen a | 6 | 1 | 0 | 5 | (0) | 33 - 40 | -7 | 3 |
| 13 | SC Hegi Winterthur | 7 | 0 | 0 | 7 | (0) | 19 - 112 | -93 | 0 |
Spielplan für Kalender-Import herunterladen