
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | P | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Volketswil a* | 9 | 7 | 1 | 1 | (0) | 53 - 18 | 35 | 22 |
| 2 | Team Fällanden - Schwerzenbach a | 9 | 6 | 0 | 3 | (0) | 38 - 20 | 18 | 18 |
| 3 | FFC Südost Zürich c | 9 | 6 | 0 | 3 | (0) | 34 - 24 | 10 | 18 |
| 4 | FC Hinwil a | 9 | 5 | 2 | 2 | (0) | 40 - 27 | 13 | 17 |
| 5 | FC Egg | 8 | 5 | 0 | 3 | (0) | 37 - 18 | 19 | 15 |
| 6 | FC Stäfa 1895 a | 9 | 4 | 3 | 2 | (0) | 39 - 20 | 19 | 15 |
| 7 | FC Rüti a | 9 | 4 | 3 | 2 | (0) | 41 - 23 | 18 | 15 |
| 8 | FC Küsnacht b | 9 | 4 | 2 | 3 | (0) | 23 - 18 | 5 | 14 |
| 9 | FC Uster | 9 | 4 | 1 | 4 | (0) | 33 - 23 | 10 | 13 |
| 10 | FC Herrliberg a | 9 | 4 | 1 | 4 | (0) | 32 - 27 | 5 | 13 |
| 11 | FC Wetzikon a | 9 | 2 | 2 | 5 | (0) | 24 - 29 | -5 | 8 |
| 12 | FC Männedorf a | 9 | 2 | 1 | 6 | (0) | 34 - 38 | -4 | 7 |
| 13 | FC Meilen | 8 | 1 | 0 | 7 | (0) | 18 - 49 | -31 | 3 |
| 14 | FC Embrach b | 9 | 0 | 0 | 9 | (0) | 1 - 113 | -112 | 0 |

Trainerin
Schweizer Jill
Tel: 078 697 40 84

Co-Trainer
Koyutürk Furkan

Co-Trainerin
Deligeorgis Alexia
Tel: 078 809 94 34
Spielplan für Kalender-Import herunterladen