Pos | Team | Spiele | S | U | N | P | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Seuzach 1 | 24 | 18 | 2 | 4 | (57) | 81 - 31 | 50 | 56 |
2 | SC Veltheim 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | (107) | 65 - 28 | 37 | 55 |
3 | FC Herrliberg 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | (63) | 84 - 23 | 61 | 54 |
4 | FC Stäfa 1895 1 | 24 | 14 | 1 | 9 | (55) | 54 - 38 | 16 | 43 |
5 | FC Wiesendangen 1 | 25 | 12 | 3 | 10 | (49) | 55 - 52 | 3 | 39 |
6 | FC Greifensee 1 | 24 | 11 | 5 | 8 | (64) | 44 - 37 | 7 | 38 |
7 | FC Brüttisellen-Dietlikon 1 | 24 | 11 | 5 | 8 | (96) | 49 - 45 | 4 | 38 |
8 | FC Gossau 1 | 25 | 10 | 5 | 10 | (115) | 55 - 46 | 9 | 35 |
9 | FC Bassersdorf 1 | 24 | 9 | 6 | 9 | (81) | 44 - 42 | 2 | 33 |
10 | FC Phönix Seen 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | (69) | 42 - 50 | -8 | 29 |
11 | FC Embrach 1 | 24 | 6 | 5 | 13 | (56) | 35 - 54 | -19 | 23 |
12 | FC Glattbrugg 1 | 24 | 6 | 5 | 13 | (86) | 38 - 66 | -28 | 23 |
13 | FC Thayngen 1 | 24 | 2 | 1 | 21 | (99) | 27 - 101 | -74 | 7 |
14 | FC Töss 1 | 24 | 1 | 4 | 19 | (147) | 26 - 86 | -60 | 7 |
Trainer
Gross Markus
Tel: 076 444 55 18
Trainer
Hölzel Rico
Tel: 076 379 63 60
Co-Trainer
Paradiso Ruben
Tel: 079 399 88 38
Co-Trainer
Suter Kemal Douglas
Tel: 076 804 33 26
Spielplan für Kalender-Import herunterladen