1. | FC Bülach 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | (14) | 34 | : | 6 | +28 | 28 | |
2. | FC Seuzach 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | (19) | 34 | : | 21 | +13 | 24 | |
3. | FC Bassersdorf 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | (22) | 31 | : | 19 | +12 | 21 | |
4. | SC Hegi Winterthur 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | (20) | 23 | : | 18 | +5 | 18 | |
5. | FC Dielsdorf 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | (26) | 22 | : | 21 | +1 | 17 | |
6. | SC Veltheim 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | (26) | 22 | : | 27 | -5 | 13 | |
7. | FC Wülflingen 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | (31) | 31 | : | 34 | -3 | 12 | |
8. | FC Tössfeld 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | (33) | 21 | : | 28 | -7 | 11 | |
9. | FC Embrach 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | (36) | 17 | : | 33 | -16 | 8 | |
10. | FC Räterschen 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | (12) | 19 | : | 32 | -13 | 8 | |
11. | FC Neftenbach 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | (34) | 11 | : | 26 | -15 | 6 |
Letztes Update: 27.03.2023 18:00
Trainer
Hasler Walter
Tel: 079 666 32 27
Co-Trainer
Rollo Dario
Tel: 078 768 82 15
Spielplan für Kalender-Import herunterladen