Pos | Team | Spiele | S | U | N | P | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kollbrunn-Rikon 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | (10) | 57 - 7 | 50 | 22 |
2 | FC Niederweningen 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | (8) | 16 - 11 | 5 | 18 |
3 | FC Glattbrugg 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | (11) | 21 - 16 | 5 | 16 |
4 | FC Oberwinterthur 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | (13) | 22 - 18 | 4 | 14 |
5 | Eisenbahner SV 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | (20) | 27 - 20 | 7 | 13 |
6 | Sporting Club Schaffhausen 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | (26) | 34 - 20 | 14 | 13 |
7 | Napoli Club Zurigo Partenopea 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | (33) | 13 - 29 | -16 | 11 |
8 | FC Büsingen 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | (9) | 9 - 29 | -20 | 6 |
9 | FC Embrach 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | (17) | 10 - 29 | -19 | 3 |
10 | FC Stein am Rhein 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | (12) | 7 - 37 | -30 | 0 |
Trainer
Renk Pascal
Co-Trainer
Bibbo Nicola
Spielplan für Kalender-Import herunterladen
06.06.2025Endlich Punkte fürs Drüüü
FC Stein am Rhein 2 – FC Embrach Drüüü 1:2 (1:1)
Letzter gegen Vorletzter – ein Rüttler der Kategorie „Restposten mit Potential“