Pos | Team | Spiele | S | U | N | P | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oetwil-Geroldswil b | 8 | 5 | 2 | 1 | (7) | 36 - 4 | 32 | 15 |
2 | FC Hinwil b | 9 | 4 | 3 | 2 | (14) | 19 - 18 | 1 | 13 |
3 | FC Embrach b | 9 | 2 | 4 | 3 | (13) | 17 - 28 | -11 | 8 |
4 | FC Seuzach b | 10 | 2 | 3 | 5 | (7) | 21 - 35 | -14 | 7 |
5 | Cholfirst United | 8 | 1 | 4 | 3 | (3) | 22 - 30 | -8 | 5 |
6 | FC Effretikon | 10 | 0 | 10 | 0 | (0) | 0 - 0 | 0 | 0 |
Trainer
Sanmiguel Jorge
Tel: 079 602 20 72
Trainer
Schenkel Eugen
Tel: 079 335 26 13