Pos | Team | Spiele | S | U | N | P | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schlieren c | 8 | 5 | 2 | 1 | (12) | 39 - 29 | 10 | 16 |
2 | SV Höngg c | 8 | 5 | 1 | 2 | (1) | 46 - 15 | 31 | 15 |
3 | FC Zürich-Affoltern c | 6 | 3 | 1 | 2 | (3) | 17 - 13 | 4 | 9 |
4 | FC Oberglatt b | 7 | 3 | 1 | 3 | (3) | 22 - 31 | -9 | 9 |
5 | FC Bülach c | 6 | 2 | 1 | 3 | (4) | 19 - 21 | -2 | 6 |
6 | SV Seebach ZH b | 7 | 2 | 1 | 4 | (0) | 18 - 45 | -27 | 6 |
7 | FC Buchs-Dällikon b | 7 | 2 | 1 | 4 | (2) | 33 - 29 | 4 | 6 |
8 | FC Embrach b | 7 | 1 | 2 | 4 | (10) | 13 - 24 | -11 | 4 |
9 | FC Glattbrugg d | 8 | 0 | 8 | 0 | (0) | 0 - 0 | 0 | 0 |
Trainer
Fischer Daniel
Tel: 079 659 70 37
Trainer
Ugolini Noe
Tel: 079 881 75 36
Co-Trainer
Gashi Florim
Tel: 079 690 55 27
Spielplan für Kalender-Import herunterladen