1. | FC Kloten a | 8 | 8 | 0 | 0 | (1) | 56 | : | 7 | +49 | 24 | |
2. | FC Oberglatt a | 8 | 7 | 0 | 1 | (0) | 34 | : | 10 | +24 | 21 | |
3. | FC Regensdorf b | 8 | 6 | 0 | 2 | (3) | 43 | : | 17 | +26 | 18 | |
4. | FC Bassersdorf a | 8 | 4 | 0 | 4 | (5) | 32 | : | 21 | +11 | 12 | |
5. | FC Glattfelden | 8 | 3 | 1 | 4 | (2) | 34 | : | 23 | +11 | 10 | |
6. | FC Seuzach b | 8 | 3 | 0 | 5 | (1) | 32 | : | 54 | -22 | 9 | |
7. | FC Bülach b* | 8 | 3 | 0 | 5 | (5) | 21 | : | 37 | -16 | 9 | |
8. | Grasshopper Club Zürich Mädchen U15 | 8 | 1 | 0 | 7 | (3) | 10 | : | 40 | -30 | 3 | |
9. | FC Embrach b | 8 | 0 | 1 | 7 | (3) | 9 | : | 62 | -53 | 1 |
Letztes Update: 02.12.2023 06:00
Trainer
Corrado Maurizio
Tel: 079 364 69 72
Co-Trainer
Rojas Hugo
Tel: 079 645 62 35
Administration
Corrado Nadia
Tel: 079 209 55 42
Spielplan für Kalender-Import herunterladen