1. | FC Wallisellen b | 9 | 7 | 1 | 1 | (1) | 59 | : | 21 | +38 | 22 | |
2. | FC Oberglatt b | 9 | 7 | 1 | 1 | (2) | 64 | : | 19 | +45 | 22 | |
3. | FC Regensdorf c | 9 | 6 | 0 | 3 | (3) | 39 | : | 29 | +10 | 18 | |
4. | FC Neftenbach c | 9 | 4 | 2 | 3 | (0) | 57 | : | 39 | +18 | 14 | |
5. | FC Bülach c | 9 | 3 | 3 | 3 | (5) | 41 | : | 35 | +6 | 12 | |
6. | FC Embrach c | 9 | 4 | 0 | 5 | (13) | 21 | : | 40 | -19 | 12 | |
7. | FC Glattbrugg c | 9 | 3 | 2 | 4 | (17) | 34 | : | 33 | +1 | 11 | |
8. | FC Niederweningen b | 9 | 3 | 0 | 6 | (1) | 45 | : | 51 | -6 | 9 | |
9. | FC Oerlikon/Polizei ZH b | 9 | 2 | 1 | 6 | (4) | 28 | : | 33 | -5 | 7 | |
10. | FC Rafzerfeld b | 9 | 1 | 0 | 8 | (26) | 15 | : | 103 | -88 | 3 |
Letztes Update: 02.12.2023 07:00
Trainer
Fischer Daniel
Tel: 079 659 70 37
Co-Trainer
Panga Burak
Tel: 079 107 54 54
Co-Trainer
Zivkovic Viktor
Tel: 076 513 83 16
Spielplan für Kalender-Import herunterladen