1. | FC Wiesendangen a | 9 | 7 | 0 | 2 | (0) | 43 | : | 25 | 21 | |
2. | FC Rafzerfeld a | 9 | 6 | 0 | 3 | (0) | 42 | : | 35 | 18 | |
3. | SC Veltheim a | 9 | 5 | 1 | 3 | (0) | 38 | : | 14 | 16 | |
4. | FC Winterthur FE-11 b | 9 | 5 | 1 | 3 | (0) | 38 | : | 23 | 16 | |
5. | FC Embrach a | 9 | 5 | 1 | 3 | (0) | 39 | : | 36 | 16 | |
6. | SV Schaffhausen a | 9 | 4 | 2 | 3 | (0) | 20 | : | 30 | 14 | |
7. | FC Oberwinterthur a | 9 | 3 | 1 | 5 | (0) | 26 | : | 35 | 10 | |
8. | FC Seuzach a | 9 | 3 | 0 | 6 | (0) | 24 | : | 41 | 9 | |
9. | FC Phönix Seen a | 9 | 2 | 2 | 5 | (0) | 15 | : | 30 | 8 | |
10. | FC Ellikon Marthalen a | 9 | 0 | 2 | 7 | (0) | 23 | : | 39 | 2 |
Letztes Update: 21.02.2019 22:00
Trainer
Bloesch André
Tel: 079 639 33 90
Trainer
Strassmann René
Tel: 079 475 00 86
Trainer
Yalçinkaya Serkan
Tel: 076 341 32 10
Spielplan für Kalender-Import herunterladen