1. | FC Buchs-Dällikon a | 9 | 8 | 0 | 1 | 65 | : | 14 | +51 | 24 | |
2. | FC Schwamendingen b | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | : | 17 | +24 | 19 | |
3. | FC Dübendorf b | 9 | 5 | 2 | 2 | 42 | : | 37 | +5 | 17 | |
4. | FC Niederweningen a | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | : | 25 | +19 | 16 | |
5. | FC Glattbrugg b | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | : | 35 | +1 | 16 | |
6. | FC Fällanden a | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | : | 26 | +8 | 13 | |
7. | FC Regensdorf c | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | : | 46 | -12 | 10 | |
8. | FC Brüttisellen-Dietlikon b | 9 | 1 | 3 | 5 | 20 | : | 39 | -19 | 6 | |
9. | FC Bassersdorf b | 9 | 1 | 1 | 7 | 26 | : | 46 | -20 | 4 | |
10. | FC Embrach b | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | : | 71 | -57 | 4 |
Letztes Update: 02.12.2023 06:00
Trainer
Roos Georges
Tel: 078 616 60 64
Trainer
Schenkel Eugen
Tel: 079 335 26 13
Spielplan für Kalender-Import herunterladen