1. | FC Wülflingen a | 10 | 9 | 1 | 0 | 98 | : | 19 | +79 | 28 | |
2. | FC Diessenhofen b | 10 | 9 | 1 | 0 | 69 | : | 8 | +61 | 28 | |
3. | FC Räterschen a | 10 | 6 | 1 | 3 | 58 | : | 38 | +20 | 19 | |
4. | FC Kempttal a | 10 | 6 | 0 | 4 | 61 | : | 33 | +28 | 18 | |
5. | Eisenbahner SV | 10 | 5 | 1 | 4 | 73 | : | 48 | +25 | 16 | |
6. | FC Phönix Seen b | 10 | 5 | 2 | 3 | 52 | : | 45 | +7 | 16 | |
7. | SC Veltheim b | 10 | 4 | 1 | 5 | 47 | : | 55 | -8 | 13 | |
8. | FC Töss a | 10 | 3 | 1 | 6 | 49 | : | 59 | -10 | 9 | |
9. | FC Tössfeld b | 10 | 1 | 2 | 7 | 27 | : | 74 | -47 | 5 | |
10. | FC Seuzach b | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | : | 97 | -77 | 4 | |
11. | FC Embrach b | 10 | 0 | 1 | 9 | 23 | : | 101 | -78 | 1 |
Letztes Update: 27.03.2023 18:00
Ausbildner
Tscherry Quiril
Tel: 078 884 74 71
Co-Ausbildner
Grimm Martin
Tel: 079 249 58 94
Spielplan für Kalender-Import herunterladen