Pos | Team | Spiele | S | U | N | P | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Seuzach | 2 | 2 | 0 | 0 | (0) | 10 - 3 | 7 | 6 |
1 | FC Embrach | 2 | 2 | 0 | 0 | (0) | 10 - 3 | 7 | 6 |
3 | FC Wiesendangen-Elgg | 2 | 2 | 0 | 0 | (0) | 11 - 7 | 4 | 6 |
4 | FC Phönix Seen | 1 | 1 | 0 | 0 | (0) | 3 - 0 | 3 | 3 |
5 | SC Veltheim | 2 | 1 | 0 | 1 | (0) | 24 - 4 | 20 | 3 |
6 | FC Rafzerfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | (0) | 4 - 5 | -1 | 3 |
7 | FC Töss | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 - 21 | -21 | 0 |
8 | SV Schaffhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | (0) | 3 - 6 | -3 | 0 |
9 | FC Räterschen | 2 | 0 | 0 | 2 | (0) | 5 - 13 | -8 | 0 |
10 | Sporting Club Schaffhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | (25) | 1 - 9 | -8 | 0 |
Trainer
Abou Assi Tarek
Tel: 076 480 57 07
Trainer
Bieri Thomas
Tel: 076 564 02 99
Trainer
Schollenberger Jerry
Tel: 078 795 93 69
Trainerin
Rossa Charline
Tel: 076 308 45 81
Spielplan für Kalender-Import herunterladen