1. | FC Phönix Seen | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
FC Neftenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Embrach a | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
SC Veltheim | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Ellikon Marthalen | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Glattfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Seuzach | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Rafzerfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Effretikon | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
FC Töss a | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Letztes Update: 11.08.2022 23:00
Trainer
Udusegbe Bare
Tel: 079 471 71 64
Trainerin
Schweizer Jill
Tel: 078 697 40 84
Spielplan für Kalender-Import herunterladen