
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | P | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Wallisellen | 5 | 5 | 0 | 0 | (2) | 27 - 3 | 24 | 15 |
| 2 | Team Effretikon/Kempttal | 5 | 5 | 0 | 0 | (2) | 27 - 14 | 13 | 15 |
| 3 | FC Zürich-Affoltern | 5 | 3 | 1 | 1 | (0) | 17 - 18 | -1 | 10 |
| 4 | FC Kloten b | 5 | 3 | 0 | 2 | (4) | 34 - 20 | 14 | 9 |
| 5 | SV Rümlang | 5 | 1 | 1 | 3 | (0) | 17 - 20 | -3 | 4 |
| 6 | FC Embrach | 5 | 1 | 0 | 4 | (0) | 15 - 24 | -9 | 3 |
| 7 | FC Seuzach | 5 | 1 | 0 | 4 | (0) | 5 - 21 | -16 | 3 |
| 8 | SC Hegi – SC Post Winterthur | 5 | 0 | 0 | 5 | (1) | 8 - 30 | -22 | 0 |

Trainer
Kober Gerhard
Tel: 079 236 02 46
Spielplan für Kalender-Import herunterladen