
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | P | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oberwinterthur * | 10 | 9 | 0 | 1 | (25) | 53 - 8 | 45 | 27 |
| 2 | FC Tössfeld a | 10 | 8 | 1 | 1 | (27) | 66 - 15 | 51 | 25 |
| 3 | FC Schaffhausen b | 9 | 6 | 1 | 2 | (55) | 47 - 12 | 35 | 19 |
| 4 | FC Bülach b | 9 | 6 | 0 | 3 | (5) | 24 - 19 | 5 | 18 |
| 5 | FC Kloten a | 9 | 5 | 0 | 4 | (7) | 24 - 15 | 9 | 15 |
| 6 | VFC Neuhausen 90 | 10 | 5 | 0 | 5 | (27) | 36 - 25 | 11 | 15 |
| 7 | FC Töss | 9 | 4 | 1 | 4 | (13) | 30 - 48 | -18 | 13 |
| 8 | FC Uster b | 9 | 2 | 1 | 6 | (22) | 26 - 62 | -36 | 7 |
| 9 | FC Embrach a | 9 | 2 | 0 | 7 | (5) | 20 - 57 | -37 | 6 |
| 10 | FC Regensdorf b | 9 | 1 | 1 | 7 | (22) | 19 - 32 | -13 | 4 |
| 11 | FC Phönix Seen b | 9 | 0 | 1 | 8 | (48) | 11 - 63 | -52 | 1 |

Trainer
Corrado Maurizio
Tel: 079 364 69 72

Co-Trainer
Idrizi Faruk
Tel: 076 237 65 65
Spielplan für Kalender-Import herunterladen