1. | FC Wallisellen | 7 | 6 | 1 | 0 | (1) | 34 | : | 5 | +29 | 18 | |
2. | FC Zürich-Affoltern | 7 | 5 | 1 | 1 | (5) | 25 | : | 13 | +12 | 15 | |
3. | Team Effretikon/Kempttal | 7 | 3 | 1 | 3 | (2) | 25 | : | 19 | +6 | 9 | |
4. | FC Bassersdorf | 7 | 3 | 1 | 3 | (4) | 25 | : | 22 | +3 | 9 | |
5. | FC Embrach | 7 | 2 | 1 | 4 | (4) | 15 | : | 29 | -14 | 6 | |
6. | FC Seuzach | 7 | 1 | 1 | 5 | (0) | 6 | : | 26 | -20 | 3 | |
7. | FC Töss | 7 | 1 | 1 | 5 | (4) | 20 | : | 36 | -16 | 3 | |
8. | SV Rümlang | R 7 | 0 | 7 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Letztes Update: 02.12.2023 05:00
Trainer
Gomringer Peter
Tel: 079 400 33 02
Trainerin
Bernheim Sarah
Tel: 078 756 63 62
Spielplan für Kalender-Import herunterladen