Die 1.Mannschaft verliert das zweite Testspiel gegen den 4.Ligisten Kloten II mit 2:0. Embrach leistete sich zu viele Eigenfehler im Spielaufbau und nutzte die eigenen Chancen nicht aus.
In einer neuen Form der GV haben die 124 stimmberechtigen Personen alle Traktanden der 57. Generalversammlung des FC Embrach im Gemeindehaussaal Embrach angenommen.
Am Freitagabend den 3. Februar 2022 im Gemeindehaussaal Embrach. 18.45 Uhr Apéro und Infobeschaffung, 19.45 Uhr Beginn der Generalversammlung.
Einladungen sind schriftlich bereits erfolgt. Die GV ist für stimmberechtigte Mitglieder obligatorisch. Begründete Entschuldigungen nimmt nur der Präsident Riccardo Nuzzi entgegen.
Nächstes Spiel
Samstag, 11. Februar 2023, 11:00
FC Bassersdorf 1 - s'Eis
bxa Sport und Freizeit Anlage, Bassersdorf
1. | FC Töss 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | (49) | 31 | : | 12 | +19 | 26 | |
2. | FC Effretikon 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | (33) | 28 | : | 18 | +10 | 21 | |
3. | FC Glattfelden 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | (29) | 25 | : | 17 | +8 | 19 | |
4. | SV Rümlang 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | (45) | 24 | : | 17 | +7 | 18 | |
5. | FC Oberglatt 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | (28) | 27 | : | 21 | +6 | 17 | |
6. | FC Rafzerfeld 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | (25) | 18 | : | 24 | -6 | 15 | |
7. | FC Embrach 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | (58) | 17 | : | 15 | +2 | 15 | |
8. | FC Pfäffikon 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | (20) | 18 | : | 17 | +1 | 14 | |
9. | FC Niederweningen 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | (41) | 17 | : | 24 | -7 | 12 | |
10. | FC Räterschen 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | (17) | 14 | : | 22 | -8 | 11 | |
11. | FC Wallisellen 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | (47) | 19 | : | 22 | -3 | 11 | |
12. | FC Glattal Dübendorf 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | (43) | 13 | : | 42 | -29 | 4 |
Letztes Update: 08.02.2023 23:00
Letztes Spiel
Sonntag, 13. November 2022
Nächstes Spiel
Sonntag, 19. März 2023, 12:00
FC Blue Stars ZH Frauen 1968 3 - Frauen
Hardhof, Zürich
1. | FC Oerlikon/Polizei ZH 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | (1) | 73 | : | 6 | +67 | 28 | |
2. | FC Phönix Seen 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | (9) | 39 | : | 18 | +21 | 24 | |
3. | FC Glattfelden 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | (3) | 43 | : | 18 | +25 | 23 | |
4. | FC Ellikon Marthalen 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | (3) | 23 | : | 8 | +15 | 20 | |
5. | FC Uster 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | (3) | 17 | : | 23 | -6 | 14 | |
6. | FC Bassersdorf | 11 | 4 | 2 | 5 | (8) | 19 | : | 26 | -7 | 13 | |
7. | FC Fehraltorf 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | (10) | 15 | : | 32 | -17 | 11 | |
8. | FC Effretikon 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | (1) | 18 | : | 33 | -15 | 9 | |
9. | Team Furttal Zürich 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | (9) | 19 | : | 42 | -23 | 9 | |
10. | FC Embrach 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | (19) | 21 | : | 36 | -15 | 7 | |
11. | FC Oberglatt 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | (6) | 6 | : | 51 | -45 | 0 | |
12. | FC Elgg/Wiesendangen 2 | R 11 | 0 | 11 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Letztes Update: 08.02.2023 23:00